星期六,Ilocos,Cordillera,Cagayan Valley的降雨量很少
你所在地区的天气怎么样? 情况告诉我们:使用#weatheralert并标记
卫星图像截至2月5日下午4:30。 图片由PAGASA提供
菲律宾马尼拉 - 根据国家气象局PAGASA的报告 ,2月6日星期日,有大雨的多云天气将影响Ilocos,Cordillera和Cagayan Valley 。
在2月5 日 星期五下午5点的公告中 ,PAGASA称Aurora,Rizal,Quezon和Camarines也将有多云的天空,但是有轻度到中度的降雨和孤立的雷暴。
东北季候风仍在影响北吕宋岛,而冷锋的尾端则影响中吕宋岛的东段。
部分多云到多云的天空将在马尼拉大都市和该国其他地区带来孤立的雨水或雷暴。
中等强风将从吕宋岛东北部吹来,在温和的海面上肆虐。 在其他地方,随着轻微到中等风从东向东吹来,沿海水域将是轻微到中等。
市 | 预测 | 温度 范围 | |
马尼拉大都会 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 24°C-31°C |
土格加劳 | ![]() | 小雨 | 22℃-27℃下 |
拉瓦格 | ![]() | 小雨 | 22℃-25℃下 |
碧瑶 | ![]() | 小雨 | 15°C-21℃下 |
苏比克/加波; 克拉克/洛杉矶 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 24°C-31°C |
大雅台 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 20℃-29℃下 |
利帕 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 23℃-30℃下 |
黎牙实比 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 24℃-30℃下 |
普林塞萨港 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 24°C-31°C |
伊洛伊洛/巴科洛德 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 24℃-30℃下 |
地铁宿务 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 25℃-30℃下 |
塔克洛班 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 24°C-29°C |
卡加延德奥罗 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 23℃-30℃下 |
瓦伦西亚 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 18°C-28°C |
达沃地铁 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 25℃-33℃下 |
三宝颜 | ![]() | 部分多云到多云的天空与孤立的雨林或雷暴 | 25℃-33℃下 |
- Rappler.com